Ravanelle
Robe Iris | Robe Florale – Élégance au Quotidien
Robe Iris | Robe Florale – Élégance au Quotidien
🎁 -10% avec le code RVL10 | 🚚 Livraison 7-15 jours | 🔒 Paiement sécurisé
🛍️ Ajoutez d'autres articles pour bénéficier des réductions suivantes : 2 articles → -20% (code 20RVL) | 3 articles → -30% (code 30RVL)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
✨ Informations produit
🧵 Matière : Polyester
🌸 Style : Robe florale à volants
👗 Longueur : Mi-longue
👜 Style : Romantique & Bohème
👗 Forme : Robe à col carré
🌈 Couleurs disponibles : Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune
🌟 Pourquoi vous allez adorer Iris :
- 🌸 Col carré et manches bouffantes — une silhouette féminine et romantique à souhait
- 👗 Volants fluides — un mouvement élégant à chaque pas
- 👜 Taille haute marquée — sublime toutes les silhouettes
- 🌈 6 coloris disponibles — Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune — pour toutes les occasions
- 📏 4 tailles disponibles — S au XL, pour toutes les morphologies
👗 Guide des tailles :
| Tableau des tailles (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Hanches | Épaules | Manches |
| S | 107 | 88 | 60 | / | / | 28 |
| M | 108 | 92 | 64 | / | / | 29 |
| L | 109 | 98 | 70 | / | / | 30 |
| XL | 110 | 104 | 76 | / | / | 31 |
| Tableau des tailles (pouces) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Hanches | Épaules | Manches |
| S | 42,1 | 34,6 | 23,6 | / | / | 11,0 |
| M | 42,5 | 36,2 | 25,2 | / | / | 11,4 |
| L | 42,9 | 38,6 | 27,6 | / | / | 11,8 |
| XL | 43,2 | 40,9 | 29,9 | / | / | 12,2 |
Note : une différence de 1 à 3 cm est normale en raison de la méthode de mesure.
⚠️ Note :
1. Nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus si vous êtes entre deux tailles.
2. Une différence de 2 à 3 cm est possible en raison des mesures manuelles.
3. Les couleurs peuvent légèrement varier selon les écrans.
📦 Contenu du colis : Robe × 1
🛒 Craquez pour Iris avant qu’il ne soit plus disponible — commandez dès maintenant !



































